Open League - Statistik

Einzelspiele - Dietmar Burger (10022)

Erstellungsdatum: 29.04.2024
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022




Einzelspielergebnisse Set
19.04.2022
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 18 17 18 - - -
Rest: 212 92 0 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Kumpan
Darts: 17 17 18 16 - - -
Rest: 0 0 14 0 - - -
1

19.04.2022
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 21 21 18 - - -
Rest: 78 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sascha Aleksic
Darts: 23 18 21 15 - - -
Rest: 0 159 4 164 - - -
7